Shoqatat
Sa para marrin shoqatat shqiptare në Britani?
“The Albanian” ka vendosur që të ofrojë ueb-in e saj për të publikuar të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e shoqatave shqiptare bamirëse në Mbretërinë e Bashkuar. Kështu mendojmë se i shërbejmë më se miri misionit tonë të informimit dhe të ndihmojmë në bërjen transparente të të ardhurave të këtyre shoqatave.
Ndjejmë keqardhje që një pjesë e shoqatave nuk arritën të gjejnë kurajon që të publikojnë në ueb-et e tyre të ardhurat dhe shpenzimet. Gjithsesi ne dëshirojmë të besojmë se në të ardhmen këto shoqata do të jenë transparente së pari me stafet e tyre, e pastaj me shqiptarët e Britanisë.
Shoqata Faik Konica (Kliko këtu për detaje më në thellësi)
| Financial year end (FYE) | Income | Spending | Accounts received | Annual Return/Annual Update received |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2010 | £7,271 | £3,631 | Not Required | 30 Oct 2011 ** |
| 31 Dec 2009 | £3,373 | £3,373 | Not Required | 18 Feb 2011 ** |
| 31 Dec 2008 | £2,972 | £2,969 | Not Required | 08 Nov 2009 ** |
| 31 Dec 2007 | £14,175 | £14,167 | 27 Nov 2008 (27 days late) | 27 Nov 2008 (27 days late) |
| 31 Dec 2006 | £9,818 | £9,818 | Not Required | 03 Jan 2008 ** |
Shoqata British Albanian Kosovar Council (Kliko këtu për detaje më në thellësi)
| Financial year end (FYE) | Income | Spending | Accounts received | Annual Return/Annual Update received | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2010 | £18,756 | £58,235 | Not Required | 16 Jun 2011 | |
| 31 Aug 2009 | £130,056 | £122,646 | 27 May 2010 | 27 May 2010 | Accounts |
| 31 Aug 2008 | £174,216 | £159,863 | 24 Jun 2009 | 25 Jun 2009 | Accounts |
| 31 Aug 2007 | £136,256 | £174,890 | 14 Jan 2009 (198 days late) | 14 Jan 2009 (198 days late) | Accounts |
| 31 Aug 2006 | £162,107 | £171,946 | 21 Jun 2007 | 02 Dec 2008 (521 days late) | Accounts |
Shoqata UK ALBANIAN MUSLIM COMMUNITY & CULTURAL CENTRE LTD (Kliko këtu për detaje më në thellësi)
| Financial year end (FYE) | Income | Spending | Accounts received | Annual Return/Annual Update received | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2010 | £67,338 | £37,437 | 14 Jun 2011 (14 days late) | 16 Jun 2011 (16 days late) | Accounts |
| 31 Jul 2009 | £236,702 | £184,834 | 29 May 2010 | 29 May 2010 | Accounts |
| 31 Jul 2008 | £120,325 | £51,800 | 28 May 2009 | 28 May 2009 | Accounts |
| 31 Jul 2007 | £58,330 | £39,860 | 02 Jun 2008 (2 days late) | 16 Jun 2008 (16 days late) | Accounts |
| 31 Jul 2006 | £81,642 | £61,056 | 23 May 2007 | 23 May 2007 | Accounts |
Shoqata Ardhmeria (Kliko këtu për detaje më në thellësi)
| Financial year end (FYE) | Income | Spending | Accounts received | Annual Return/Annual Update received | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2011 | £91,551 | £79,986 | 13 Jun 2011 | 09 Sep 2011 | Accounts |
| 31 Mar 2010 | £96,295 | £103,023 | 23 Sep 2010 | 19 Oct 2010 | Accounts |
| 31 Mar 2009 | £60,388 | £73,579 | 05 Jun 2009 | 21 Oct 2009 | Accounts |
| 31 Mar 2008 | £83,768 | £55,911 | 24 Jun 2008 | 18 Jun 2008 | Accounts |
Shoqata Shpresa Programme (Kliko këtu për detaje më në thellësi)
| Financial year end (FYE) | Income | Spending | Accounts received | Annual Return/Annual Update received | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2011 | £231,305 | £241,974 | 15 Dec 2011 | 15 Dec 2011 | Accounts |
| 31 Mar 2010 | £243,907 | £207,318 | 02 Dec 2010 | 02 Dec 2010 | Accounts |
| 31 Mar 2009 | £227,719 | £215,465 | 29 Dec 2009 | 21 Dec 2009 | |
| 31 Mar 2008 | £236,937 | £237,600 | 24 Dec 2008 | 24 Dec 2008 | Accounts |
| 31 Mar 2007 | £243,041 | £231,975 | 13 Dec 2007 | 18 Jan 2008 | Accounts |
Shoqata ALBANIAN EVANGELICAL MISSION (Kliko këtu për detaje më në thellësi)
| Financial year end (FYE) | Income | Spending | Accounts received | Annual Return/Annual Update received | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2011 | £137,641 | £169,298 | 23 Jan 2012 | 17 Jan 2012 | Accounts |
| 31 Mar 2010 | £166,778 | £175,677 | 19 Jan 2011 | 18 Jan 2011 | Accounts |
| 31 Mar 2009 | £133,209 | £171,884 | 27 Jan 2010 | 27 Jan 2010 | Accounts |
| 31 Mar 2008 | £139,662 | £167,867 | 17 Jan 2009 | 17 Jan 2009 | Accounts |
| 31 Mar 2007 | £121,631 | £146,305 | 11 Mar 2008 (40 days late) | 11 Mar 2008 (40 days late) | Accounts |
Shoqata Nene Tereza (Kliko këtu për detaje më në thellësi)
| Financial year end (FYE) | Income | Spending | Accounts received | Annual Return/Annual Update received | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2011 | £47,567 | £41,906 | 09 Feb 2012 | 19 Jan 2012 | Accounts |












